BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sejak new normal atau adaptasi kebiasaan baru jumlah orang terpapar covid-19 semakin meningkat. Saat ini jumlahnya mencapai sekitar 3.000 orang per hari. Presiden Jokowi mengingatkan agar gugus tugas mendahulukan masalah kesehatan ketimbang ekonomi.
Bagaimana peta pasien covid-19?
Ada perkembangan baru. Bila sebelummya klaster angkutan umum seperti kereta api dan pabrik menjadi sorotan, kini muncul klaster keluarga dan kantor.
Pantauan BOGOR-KITA.com, dari data yang dipublikasi situs resmi pemerintah yakni covid19.go.id, Selasa (8/9/2020), kelompok usia terpapar covid-19 didominasi oleh kelompok usia muda atau usia produktif. Namun demikian kelompok usia muda ini paling banyak yang berhasil disembuhkan.
Berikut data lengkapnya:
Terpapar atau Terkonfirmasi Positif Corona
Kelompok Usia
0 – 5 tahun = 1,7 persen (18/5/2020) – jadi 2,4 persen (8/9/2020)
6 – 17 tahun = 5,1 persen (18/5/2020) – jadi 7,1 persen (8/9/2020)
18 – 30 tahun = 19, 7 persen (18/5/2020) – jadi 23,8 persen (8/9/2020)
31 – 45 tahun = 29 persen (18/5/2020) – jadi 31,2 persen (8/9/2020)
46 – 59 tahun = 28, 5 persen (18/5/2020) – jadi 24,5 persen (8/9/2020)
60 tahun atau lebih = 16 persen (18/5/2020) – jadi 11,1 persen (8/9/2020)
Pasien yang Meninggal
Kelompok Usia
0 – 5 tahun = 0,7 persen (18/5/2020) – jadi 0.8 persen (8/9/2020)
6 – 17 tahun = 0,7 persen (18/5/2020) – jadi 1,1 persen (8/9/2020)
18 – 30 tahun = 3,3 persen (18/5/2020) – jadi 4,3 persen (8/9/2020)
31 – 45 tahun = 11,6 persen (18/5/2020) – jadi 14,4 persen (8/9/2020)
46 – 59 tahun = 40 persen (18/5/2020) – jadi 39.6 persen (8/9/2020)
60 tahun atau lebih = 43, persen (18/5/2020) – jadi 39,8 persen (8/9/2020)
Pasien yang Berhasil Disembuhkan
Kelompok Usia
0 – 5 tahun = 1,2 persen (18/5/2020) – jadi 2,4 persen (8/9/2020)
6 – 17 tahun = 2,7 persen (18/5/2020) – jadi 7,3 persen (8/9/2020)
18 – 30 tahun = 18,5 persen (18/5/2020) – jadi 25,2 persen (8/9/2020)
31 – 45 tahun = 31,3 persen (18/5/2020) – jadi 31,9 persen (8/9/2020)
46 – 59 tahun = 29,7 persen (18/5/2020) – jadi 23,4 persen (8/9/2020)
60 tahun atau lebih = 16,6 persen (18/5/2020) – jadi 9,7 persen (8/9/2020)
[] Admin