BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ada pegeseran dalam hal kelompok usia yang terpapar corona. Dipantau dari situs resmi pemerintah, covid19.go.id, Kelompok usia muda semakin banyak terpapar corona, sementara kelompok usia di atas 50 tahun, menurun.
Akibatnya, kelompok usia yang meninggal karena corona semakin banyak, sedang kelompok usia di atas 50 tahun mengalami penurunan.
Berikut pergeserannya:
Terpapar atau Terkonfirmasi Positif Corona
Posisi pada 18 Mei 2020 dan 31 Agustus 2020
0 – 5 tahun = 1,7 persen jadi 2,3 persen
6 – 17 tahun = 5,1 persen jadi 7 persen
18 – 30 tahun = 19, 7 persen, 23,7 persen
31 – 45 tahun = 29 persen jadi 31,2 persen
46 – 59 tahun = 28, 5 persen jadi 24,6 persen
60 tahun atau lebih = 16 persen jadi 11 persen
Pasien Corona yang Meninggal
Posisi 18 Mei 2020 dan 31 Agustus 2020
0 – 5 tahun = 0,7 persen jadi 0,9 persen
6 – 17 tahun = 0,7 persen, jadi 1,2 persen
18 – 30 tahun = 3,3 persen, jadi 4,4, persen
31 – 45 tahun = 11,6 persen, jadi 14,7 persen
46 – 59 tahun = 40 persen jadi 40,1 persen
60 tahun atau lebih = 43, persen, jadi 38,8 persen
[] Admin